-
Hoja de acero inoxidable en frío
-
los ss inconsútiles instalan tubos
-
bobina de acero inoxidable
-
barra redonda del acero inoxidable
-
Tubo de acero galvanizado
-
Bobinas de acero galvanizadas
-
Hoja de acero galvanizada
-
Bobinas de acero de Ppgi
-
Hojalata de acero
-
Tubo cuadrado de acero suave
-
Bobinas del acero de carbono
-
Hojas de acero de carbono
-
Lleve - las placas de acero resistentes
-
Hoja de acero de aluminio
-
Tubería de acero de cobre
-
Barra de acero de cobre
-
Bobina de cobre de la hoja
-
Perfiles de acero estructurales
-
Juan Fairbankla tira del acero inoxidable con buena calidad y el servicio del vendedor de las ventas es mismo good.i como esta compañía que la esperanza de i puede trabajar con su otra vez
-
Harish kumarأنا راضٍ جدًا عن هذه الصفقة, ليس فقط لأنهم يشحنون بسرعة, ولكن أيضًا جودة البضائع جيدة, وأتطلع إلى التعاون التالي.
-
RickyCoopere con una orden de ensayo. El servicio es excelente y el precio es muy bueno. La calidad del producto se garantiza y puede colocar la inspección
-
Pilluelo ferozbueno, la calidad de acero galvanizada de la bobina es buena y el donot de i considera que el quebrado en them.that es agradable
-
FleuriauLa velocidad del envío es muy rápida, y los requisitos pueden encontrarme. El vendedor es muy responsable.
-
Krouma600 toneladas de placas de acero inoxidables de 316L, entrega rápidamente. JO trabajó muy difícilmente para mí en el diseño de empaquetado. Aprecio mucho.
-
Pedro Ngeru MainaLa conversación era muy agradable y profesional. Todos los problemas pueden ser solucionados. Sin embargo, el precio todavía falta la blanco deseada. Espero que poder tener la oportunidad de cooperar la vez próxima
-
Andrew Greg - Turquíaéste es el segundo orden l compra esta compañía, calidad es muy bueno, lo mismo como calidad .we del europure irá en ccooperate con esta compañía.
-
Cardo de Mechile Kilar - Brazila hoja de acero inoxidable de 200 toneladas se llega el 10 de octubre de 2014, la calidad es muy buena., entrega tiempo es muy rápida él es muy afortunada nosotros encuentra esta fábrica
-
Pongpol Pluemsati-TailandiaLa calidad es muy buena y plazo de expedición muy rápidamente, queremos hacer negocio largo de los términos con esta compañía
1 ms cuadrado de acero suave Steel Square Pipe del tubo del 1/4In 10m m 25m m 30m m 40m m 2" X 2" X 1/8"
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | OEM/ODM |
Certificación | ISO |
Número de modelo | ASTM 1020 1045 Q235ETC |
Cantidad de orden mínima | 3 toneladas |
Precio | negotiable based on the quantity |
Detalles de empaquetado | embalaje estándar del puerto o como requisito de clientes |
Tiempo de entrega | en el plazo de 15 días recibió después el avance |
Condiciones de pago | T/T, Western Union, L/C |
Capacidad de la fuente | 3000 toneladas por mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xEstándar | ASTM GB JIS Estruendo | Grado | 10#, 20#, 45#, A213, A192, A178-C, A209, A200, A199, A214, |
---|---|---|---|
Forma | Cuadrado | OD | 30*30mm-1000*1000m m |
Superficie | Galvanizado, engrasado, negro pintado | Uso | Estructura de la construcción |
Tolerancia | el ±5% | Longitud | los 6-12m |
Alta luz | tubo cuadrado de acero suave de 30m m,1 1/4 tubería de acero del cuadrado del od,tubo cuadrado del ms 2inch |
Tubería de acero soldada con autógena tubo cuadrado de acero negra de carbono
El tubo del carbono se utiliza en una variedad de industrias de mucha demanda, especialmente para la ayuda estructural y mecánica. Ofrecemos la tubería de alta calidad del acero de carbono en formas cuadradas, redondas y rectangulares en una amplia variedad de anchuras, de gruesos de pared y fuera de medidas del diámetro.
Tipo de producto | SS400 tubo del cuadrado del grado ASTM A36 |
Especificación | OD15*15mm-400*400mm |
OD | 15*15-400*400m m, WT0.8-12.0mm |
Diámetro | 0,250 ″ a través 3 del ″ |
Grueso de pared | 0.8~12.0m m |
Estándar | GB, BS, ASTM |
Material de acero | Q195. Q215, Q235, Q345 |
Tratamiento superficial | Descubierto, negro pintado (capa del barniz), galvanizado, con engrasado, 3 PE, FBE, capa resistente a la corrosión |
Forma de la sección | Cuadrado y rectangular |
Paquete | Líe, en bulto, empaqueta el tubo hueco de acero galvanizado cuadrado de la sección, los requisitos de los clientes |
Usos típicos
|
LOS E.E.U.U. | Japón | Alemania | Reino Unido. | Reino Unido. | Francia | Italia | España | Suecia | China | |
AISI/SAE | JIS | Nr del ‐ de W. | Estruendo | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | |
A570.36 | STKM 12A | 1,0038 | RSt.37 ‐ 2 | 4360 | ‐ | ‐ 2 de E 24 | ‐ | ‐ | 1311 | 15 |
STKM 12C | 40 C | Ne | ||||||||
1015 | ‐ | 1,0401 | C15 | 080M15 | ‐ | CC12 | C15, C16 | F.111 | 1350 | 15 |
1020 | ‐ | 1,0402 | C22 | 050A20 | 2C | CC20 | C20, C21 | F.112 | 1450 | 20 |
1213 | SUM22 | 1,0715 | 9SMn28 | 230M07 | 1A | S250 | CF9SMn28 | F.2111 | 1912 | Y15 |
11SMn28 | ||||||||||
12L13 | SUM22L | 1,0718 | 9SMnPb28 | ‐ | ‐ | S250Pb | CF9SMnPb28 | 11SMnPb28 | 1914 | ‐ |
‐ | ‐ | 1,0722 | 10SPb20 | ‐ | ‐ | 10PbF2 | CF10Pb20 | 10SPb20 | ‐ | ‐ |
1215 | ‐ | 1,0736 | 9SMn36 | 240M07 | 1B | S300 | CF9SMn36 | 12SMn35 | ‐ | Y13 |
12L14 | ‐ | 1,0737 | 9SMnPb36 | ‐ | ‐ | S300PB | CF9SMnPb36 | 12SMnP35 | 1926 | ‐ |
1015 | S15C | 1,1141 | Ck15 | 080M15 | 32C | XC12 | C16 | C15K | 1370 | 15 |
1025 | S25C | 1,1158 | Ck25 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 25 |
A572 ‐ 60 | ‐ | 1,890 | StE380 | 4360 55 | ‐ | ‐ | FeE390KG | ‐ | 2145 | ‐ |
E | ||||||||||
1035 | ‐ | 1,0501 | C35 | 060A35 | ‐ | CC35 | C35 | F.113 | 1550 | 35 |
1045 | ‐ | 1,0503 | C45 | 080M46 | ‐ | CC45 | C45 | F.114 | 1650 | 45 |
1140 | ‐ | 1,0726 | 35S20 | 212M36 | los 8M | 35MF4 | ‐ | F210G | 1957 | ‐ |
1039 | ‐ | 1,1157 | 40Mn4 | 150M36 | 15 | 35M5 | ‐ | ‐ | ‐ | 40Mn |
1335 | SMn438 (H) | 1,1167 | 36Mn5 | ‐ | ‐ | 40M5 | ‐ | 36Mn5 | 2120 | 35Mn2 |
1330 | SCMn1 | 1,1170 | 28Mn6 | 150M28 | 14A | 20M5 | C28Mn | ‐ | ‐ | 30Mn |
1035 | S35C | 1,1183 | Cf35 | 060A35 | ‐ | XC38TS | C36 | ‐ | 1572 | 35Mn |
1045 | S45C | 1,1191 | Ck45 | 080M46 | ‐ | XC42 | C45 | C45K | 1672 | Ck45 |
1050 | S50C | 1,1213 | Cf53 | 060A52 | ‐ | XC48TS | C53 | ‐ | 1674 | 50 |
1055 | ‐ | 1,0535 | C55 | 070M55 | 9 | ‐ | C55 | ‐ | 1655 | 55 |
1060 | ‐ | 1,0601 | C60 | 080A62 | 43D | CC55 | C60 | ‐ | ‐ | 60 |
1055 | S55C | 1,1203 | Ck55 | 070M55 | ‐ | XC55 | C50 | C55K | ‐ | 55 |
1060 | S58C | 1,1221 | Ck60 | 080A62 | 43D | XC60 | C60 | ‐ | 1678 | 60Mn |
1095 | ‐ | 1,1274 | Ck101 | 060A96 | ‐ | XC100 | ‐ | F.5117 | 1870 | ‐ |
W1 | SK3 | 1,1545 | C105W1 | BW1A | ‐ | Y105 | C36KU | F.5118 | 1880 | ‐ |
W210 | SUP4 | 1,1545 | C105W1 | BW2 | ‐ | Y120 | C120KU | F.515 | 2900 |
- Demostración del producto
- El embalar y deliverary
- Si usted tiene cualquier pregunta, no dude en entrarnos en contacto con por favor en cualquier momento.