-
Hoja de acero inoxidable en frío
-
los ss inconsútiles instalan tubos
-
bobina de acero inoxidable
-
barra redonda del acero inoxidable
-
Tubo de acero galvanizado
-
Bobinas de acero galvanizadas
-
Hoja de acero galvanizada
-
Bobinas de acero de Ppgi
-
Hojalata de acero
-
Tubo cuadrado de acero suave
-
Bobinas del acero de carbono
-
Hojas de acero de carbono
-
Lleve - las placas de acero resistentes
-
Hoja de acero de aluminio
-
Tubería de acero de cobre
-
Barra de acero de cobre
-
Bobina de cobre de la hoja
-
Perfiles de acero estructurales
-
Juan Fairbankla tira del acero inoxidable con buena calidad y el servicio del vendedor de las ventas es mismo good.i como esta compañía que la esperanza de i puede trabajar con su otra vez
-
Harish kumarأنا راضٍ جدًا عن هذه الصفقة, ليس فقط لأنهم يشحنون بسرعة, ولكن أيضًا جودة البضائع جيدة, وأتطلع إلى التعاون التالي.
-
RickyCoopere con una orden de ensayo. El servicio es excelente y el precio es muy bueno. La calidad del producto se garantiza y puede colocar la inspección
-
Pilluelo ferozbueno, la calidad de acero galvanizada de la bobina es buena y el donot de i considera que el quebrado en them.that es agradable
-
FleuriauLa velocidad del envío es muy rápida, y los requisitos pueden encontrarme. El vendedor es muy responsable.
-
Krouma600 toneladas de placas de acero inoxidables de 316L, entrega rápidamente. JO trabajó muy difícilmente para mí en el diseño de empaquetado. Aprecio mucho.
-
Pedro Ngeru MainaLa conversación era muy agradable y profesional. Todos los problemas pueden ser solucionados. Sin embargo, el precio todavía falta la blanco deseada. Espero que poder tener la oportunidad de cooperar la vez próxima
-
Andrew Greg - Turquíaéste es el segundo orden l compra esta compañía, calidad es muy bueno, lo mismo como calidad .we del europure irá en ccooperate con esta compañía.
-
Cardo de Mechile Kilar - Brazila hoja de acero inoxidable de 200 toneladas se llega el 10 de octubre de 2014, la calidad es muy buena., entrega tiempo es muy rápida él es muy afortunada nosotros encuentra esta fábrica
-
Pongpol Pluemsati-TailandiaLa calidad es muy buena y plazo de expedición muy rápidamente, queremos hacer negocio largo de los términos con esta compañía
el acero de carbono A36 de 100x100x6m m perfila ángulo igual
Lugar de origen | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | OEM/ODM |
Certificación | ISO |
Número de modelo | A36 |
Cantidad de orden mínima | 3 toneladas |
Precio | negotiable based on the quantity |
Detalles de empaquetado | puerto estándar que embala o modificado para requisitos particulares |
Tiempo de entrega | en el plazo de 10 días recibió después el avance |
Condiciones de pago | T/T, Western Union, L/C |
Capacidad de la fuente | 5000 toneladas por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xEstándar | AISI, ASTM, BS, ESTRUENDO, GB, JIS | Grado | ASTM A36 |
---|---|---|---|
Forma | Ángulo igual | Dimensiones | 25*25mm~250*250m m |
Técnica | Laminado | Tolerancia | Según el requisito de cliente |
Uso | Buques | ||
Alta luz | ángulo igual a36,perfiles de acero de carbono a36,tamaños iguales del ángulo 100x100x6m m |
Estándar: GB, JIS, EN, estándar de ASTM, estándares marinos de nueve países
Grados: Q235B/Q355B/Q420B del estándar del GB;
S235JR/S355JR/S355JO/S355J2 del estándar del EN;
SS400/SS540 del estándar de JIS;
A36, A572 gr.50/60 del estándar de ASTM;
GR. , GR. B, GR. AH32, AH36 de los estándares del ABS, de CCS, de VL, de LR, de la BV, del KR, de RINA y de NK.
Especificación (milímetros) | Peso teórico (kg/m) | Especificación (milímetros) | Peso teórico (kg/m) |
25*25*2.5 | 0,98 | 90*90*7 | 9,59 |
25*25*3 | 1,12 | 90*90*8 | 10,90 |
30*30*2.5 | 1,17 | 90*90*9 | 9,59 |
30*30*3 | 1,36 | 90*90*10 | 13,30 |
30*30*4 | 1,78 | 100*100*6 | 9,22 |
30*30*5 | 2,16 | 100*100*7 | 10,70 |
38*38*3 | 1,72 | 100*100*8 | 12,1 |
38*38*4 | 2,26 | 100*100*10 | 14,90 |
40*40*3 | 1,83 | 100*100*12 | 17,90 |
40*40*4 | 2,41 | 100*100*13 | 19,10 |
40*40*5 | 2,92 | 110*110*7 | 11,92 |
40*40*6 | 3,50 | 110*110*8 | 13,47 |
45*45*4 | 2,74 | 110*110*10 | 16,69 |
45*45*5 | 3,38 | 125*125*8 | 15,51 |
50*50*3 | 2,33 | 125*125*10 | 19,14 |
50*50*4 | 3,06 | 125*125*12 | 22,70 |
50*50*5 | 3,77 | 130*130*9 | 17,90 |
50*50*6 | 4,43 | 130*130*10 | 19,70 |
50*50*8 | 5,82 | 130*130*12 | 23,40 |
55*55*5 | 4,17 | 130*130*15 | 28,80 |
56*56*4 | 3,493 | 140*140*10 | 21,49 |
56*56*5 | 4,326 | 140*140*12 | 25,52 |
60*60*4 | 3,68 | 140*140*14 | 29,49 |
60*60*5 | 4,55 | 150*150*12 | 27,30 |
60*60*6 | 5,41 | 150*150*15 | 33,60 |
60*60*8 | 7,09 | 150*150*16 | 35,80 |
63*63*5 | 4,81 | 160*160*12 | 29,39 |
63*63*6 | 5,72 | 160*160*14 | 33,99 |
63*63*7 | 6,54 | 160*160*16 | 38,52 |
65*65*5 | 5,00 | 175*175*12 | 31,80 |
65*65*6 | 5,91 | 175*175*15 | 39,40 |
65*65*8 | 7,66 | 180*180*12 | 33,16 |
70*70*5 | 5,76 | 180*180*14 | 38,38 |
70*70*6 | 6,38 | 180*180*16 | 43,54 |
70*70*7 | 7,35 | 180*180*18 | 48,63 |
70*70*8 | 8,37 | 200*200*14 | 42,90 |
75*75*6 | 6,85 | 200*200*15 | 45,30 |
75*75*8 | 8,92 | 200*200*18 | 54,40 |
75*75*9 | 9,96 | 200*200*20 | 59,70 |
75*75*10 | 11,02 | 200*200*25 | 73,60 |
80*80*6 | 7,32 | 250*250*20 | 76,18 |
80*80*7 | 8,48 | 250*250*25 | 93,77 |
80*80*8 | 9,55 | 250*250*28 | 104,00 |
80*80*10 | 11,87 | 250*250*30 | 111,32 |
90*90*6 | 8,28 | 250*250*35 | 128,00 |
1. ¿Cómo sobre su precio?
2. ¿Cuánto tiempo es su garantía?
Nuestra garantía es 12 meses.
3. ¿Cuál es su pago?
Nuestro pago podía ser:
(1) el 100% T/T
(2) el 30% por adelantado, otros antes del envío.
avance (de 3), otros carta.
4. ¿Podría usted diseño especial y produce para usted?
Seguro, tenemos toda clase de ingenieros profesionales,
Podría diseñar y producir el producto especial según cliente pidió.
Por ejemplo: tamaño especial, control especial, u OEM, etc.
5. ¿Hace usted que busca el agente?
Sí, estamos buscando el agente por todo el mundo, nos entramos en contacto con por favor para la discusión adicional.